TARIFE 2024 – STROMTARIF D
STROMTARIF ESTROMTARIF D
STROMTARIF G
unter 100'000 Kwh/pro Jahr
Gültig ab 01.01.2024 | |||||
Stromtarif (D) | Doppeltarif | ||||
MWST | 8.1% | exkl. | inkl. | ||
Wirkenergie Hochtarif (HT) | Rp./kWh | 21.00 | 22.70 | ||
Wirkenergie Niedertarif (NT) | Rp./kWh | 19.00 | 20.54 | ||
Rücklieferung Hochtarif (HT) | Rp./kWh | 12.00 | 12.97 | ||
Rücklieferung Niedertarif (NT) | Rp./kWh | 12.00 | 12.97 | ||
Netznutzungstarif (D) | Doppeltarif | ||||
MWST | exkl. | inkl. | |||
Grundpreis | CHF/Monat | 11.00 | 11.89 | ||
Netzenergie Hochtarif (HT) | Rp./kWh | 11.00 | 11.89 | ||
Netzenergie Niedertarif (NT) | Rp./kWh | 5.60 | 6.05 | ||
Systemleistungen (Swissgrid) | Rp./kWh | 0.75 | 0.81 | ||
Stromreserve (Swissgrid) | Rp./kWh | 1.20 | 1.30 | ||
Öffentliche Abgaben Konzessionsabgabe an die Gemeinde | Rp./kWh | 0.15 | 0.16 | ||
Förderabgabe für erneuerbare Energie KEV | Rp./kWh | 2.20 | 2.38 | ||
Ökologische Sanierung der Wasserkraft | Rp./kWh | 0.10 | 0.11 | ||
Bei den Preisen inkl. 8.1% MWST handelt es sich um gerundete Angaben | ||||
Grundlagen) | Doppeltarif | unter 100'000 Kwh/pro Jahr | ||
Voraussetzung ist der Bezug der gesamten elektrischen Energie bis 100'000 kWh pro Jahr, sowie der Netzzugang von der Elektra Luthern. Der Energiebezug und die Messung erfolgt auf Niederspannung (Netzebene 7). Kleinbezügerpreis beträgt pro Jahr Fr. 180.00 Die Abrechnung erfolgt Quartalsweise. Download (PDF) Wir verweisen auf die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der CKW |