TARIFE 2014 – STROMTARIF G
STROMTARIF ESTROMTARIF D
STROMTARIF G
über 100'000 Kwh/pro Jahr
Gültig ab 01.01.2014 | |||||
Stromtarif (G) | Doppeltarif | ||||
MWST | 8% | exkl. | inkl. | ||
Wirkenergie Hochtarif (HT) | Rp./kWh | 7.00 | 7.56 | ||
Wirkenergie Niedertarif (NT) | Rp./kWh | 4.50 | 4.86 | ||
Netznutzungstarif (G) | Doppeltarif | ||||
MWST | exkl. | inkl. | |||
Grundpreis | CHF/Monat | 11.00 | 11.88 | ||
Netzenergie Hochtarif (HT) | Rp./kWh | 11.00 | 11.88 | ||
Netzenergie Niedertarif (NT) | Rp./kWh | 5.00 | 5.40 | ||
Systemleistungen (Swissgrid) | Rp./kWh | 0.46 | 0.49 | ||
Öffentliche Abgaben Konzessionsabgabe an die Gemeinde | Rp./kWh | 0.15 | 0.16 | ||
Förderabgabe für erneuerbare Energie KEV | Rp./kWh | 0.50 | 0.54 | ||
Ökologische Sanierung der Wasserkraft | Rp./kWh | 0.10 | 0.11 | ||
Bei den Preisen inkl. 8% MWST handelt es sich um gerundete Angaben | ||||
Grundlagen) | Doppeltarif | über 100'000 Kwh/pro Jahr | ||
Voraussetzung ist der Bezug der gesamten elektrischen Energie über 100'000 kWh pro Jahr, sowie der Netzzugang von der Elektra Luthern. Der Energiebezug und die Messung erfolgt auf Niederspannung (Netzebene 7). Der Kleinbezügerpreis beträgt pro Jahr mindestens Fr. 180.00 Halbjährlich wird der Strom abgelesen Download Tarif G (PDF) |